sandavier

A 04=10=17=25=28=36 06=10=19=25=30=36 08=10=21=25=32=36 A

B 04=12=17=25=30=38 06=12=19=25=32=38 08=12=21=25=34=38 B

C 04=12=17=25=28=40 06=12=19=25=30=40 08=12=21=25=32=40 C

D 04=10=19=25=30=36 06=10=21=25=32=36 08=10=23=25=34=36 D

E 04=10=19=25=28=38 06=10=21=25=30=38 08=10=23=25=32=38 E

F 04=12=19=25=30=40 06=12=21=25=32=40 08=12=23=25=34=40 F

The Numbers above are for the lottery draw dated Wed 08/02/12

Good Luck